- Ценовник зграда 2023 - од чега зависе цене изградње?
- Ценовник зграда 2023 - грађевински радови
- Ценовник изградње 2023 - завршни радови
- Ценовник зграда 2023 - електричне инсталације
- Ценовник зграда 2023 - хидрауличне инсталације
- Цене прозора, врата, капија
- Цене кућног намештаја за породицу средње величине
- Ценовник зграда 2023 - површине око куће
Ценовник изградње обухвата цену радова и набавку материјала. У 2022. години цене у грађевинарству су значајно порасле. Какав је ценовник изградње на почетку 2023. године? Тренутно, због кризе и успоравања у овом сектору, постоји благи пад трошкова, али су цене и даље високе. Проверите ценовник изградње 2023.
Садржај
- Ценовник зграда 2023 - од чега зависе цене изградње?
- Ценовник зграда 2023 - грађевински радови
- Ценовник изградње 2023 - завршни радови
- Ценовник зграда 2023 - електричне инсталације
- Ценовник зграда 2023 - хидрауличне инсталације
- Цене прозора, врата, капија
- Цене кућног намештаја за породицу средње величине
- Ценовник зграда 2023 - површине око куће
Ценовник зграда 2023 - од чега зависе цене изградње?
Држите свој буџет под контролом и избегавајте непријатна изненађења. Добро је унапред сазнати које трошкове морате узети у обзир у свакој фази грађевинских радова. Ценовник изградње испод, укључујући приближну цену основних радова и многе производе.
Имајте на уму да се ценовник грађевинских радова разликује у земљи. Највеће стопе су у великим градовима, агломерацијама, у Мазовији, Шлезији и Три-Цити-у. Грађевинске екипе такође нуде услуге на различитим нивоима - од економичне до премијум класе.За ово друго можете платити 25-30% више од просека, али понекад морате чекати годину или две на висококвалификоване тимове. Свака наруџбина изградње се индивидуално процењује у зависности од сложености радова и припреме места за њихово извођење.
Тако је и са ценовником грађевинског материјала. Зависи од места куповине, броја посредника између произвођача и купца. Многи производи се могу купити директно од произвођача у онлине продавницама. Атрактивне цене материјала могу се наћи у грађевинским супермаркетима. У случају многих производа, распон цена је велики, јер зависи од њихове класе. Свака поруџбина је прилика за преговарање о попусту. И вреди га користити за уштеду новца приликом изградње куће. Дакле, колико ћемо платити за изградњу или реновирање такође зависи од тога како ћемо то урадити.
Тренутно постоји фактор неизвесности у погледу понашања тржишта и цена материјала и грађевинских радова као последица кризе. У 2022. години цене рада и материјала су нагло порасле.Сада је време за стабилизацију ситуације и снижавање цена. Међутим, не можете рачунати на велика смањења. Како ће се развијати цене показаће време када почне нова грађевинска сезона.
Ево колико плаћате за грађевинске радове и неке материјале почетком 2023.
Ценовник зграда 2023 - грађевински радови
| Врста посла | Цена у ПЛН/м² |
| Обрада темељних зидова бетонским блоковима | 95-150 |
| Безовање носивих зидова од керамичких шупљих цигли или блокова од целуларног бетона | 60-140 |
| Бирање преградних зидова | 55-66 |
| Облагање зида од клинкер цигле | 120-150 |
| Извођење Терива блок плафона | 95-110 |
| Прис-ребрасти под, изведба са бетонском преливом и оплатом | 200-280 |
| Уградња греде и стезне конструкције двоводне кровне конструкције | 50-80 |
| Постављање оплате (папира на даску) двоводног крова | 30-35 |
| Постављање кровне мембране | 20 |
| Постављање металних плочица на једноставан двоводни кров | 80-96 |
|
Постављање цријепа на једноставан двоводни кров | 105-125 |
|
Инсталација софита | 85-95 |
Ценовник изградње 2023 - завршни радови
| Врста посла | Цена у ПЛН/м² |
| Извођење цементно-кречних малтера | 40-52 |
| Извођење гипсаних малтера | 36-44 |
| Постављање гипсаног малтера са брушењем | 42-56 |
| кречење зидова и плафона | 15-20 |
| Постављање керамичких плочица | 80-120 |
| Постављање мозаика | 150 |
| Постављање подних панела | 35-44 |
| Извођење кућишта каде или уградног испод умиваоника од гипсаних плоча (по комаду) | 500 |
| Брусење плочица до углова (по м) | 60 |
| Склоп огледала (по комаду) | 100-150 |
| Уградња купатила (по комаду) | 50-80 |
| Уградња унутрашњих прозорских прагова (по м) | 55-65 |
| Уградња спољних прозорских прагова (по м) | 65-85 |
| Уградња прозора (по м) | 36-45 |
| Изолација фасаде полистиренском пеном (радна) | 66-85 |
| Изолација фасаде минералном вуном (радна) | 90-1115 |
Ценовник зграда 2023 - електричне инсталације
| Врста посла | Цена у ПЛН |
| Извођење 230В електричне тачке | 40-65 |
| Извођење 400В електричне тачке | 75-100 |
| Извођење електричне тачке од 230В са материјалом | 130-150 |
| Креирај ТВ/САТ/ИНТ тачку | 75-100 |
| Извођење језичка горњег осветљења | 65-80 |
| Инсталација утичнице/прекидача | 40-60 |
| Инсталација лампе/свећњака | 100-120 |
| Монтажа расклопног уређаја - до 12 модула | 120 |
| Монтажа расклопног уређаја - до 24 модула | 150-180 |
| Подешавање расклопног апарата - 36-48 модула | 220-240 |
| Подешавање расклопног апарата - 56-104 модула | 300-350 |
| Повезивање електричне плоче за кување (индукциона или керамичка плоча) | 130-180 |
|
Инсталација алармног система | 130-160 |
|
Инсталација интерфона | 500-600 |
Ценовник зграда 2023 - хидрауличне инсталације
| Врста посла | Цена у ПЛН/бод |
|
Водоводна инсталација са материјалом | 600-650 |
|
Извођење инсталације централног грејања (ПП цев) | 180-210 |
| Извођење инсталације подног грејања од материјала и стиропора (по м2) | 280-350 |
| Уградња ормана подног грејања и разводника | 600-800 |
| Инсталација умиваоника | 100-180 |
| Уградња висећег тоалета са рамом | 250-290 |
| Инсталација бидеа | 120-180 |
| Инсталација каде | 250-400 |
| Уградња туш кабине са туш панелом | 350-450 |
| Уградња линеарног одвода | 200-400 |
| Инсталација хидрофорског сета | 450-600 |
| Извођење излаза канализације испод клупе | 600-800 |
| Демонтажа старих водоводних тачака (умиваоник, када) | 140-200 |
| Плинска инсталација (по м) | 200-240 |
| Прикључак за плинску пећ | 300-500 |
| Инсталација гасног бојлера | 1500-2000 |
| Уградња гасног бојлера са резервоаром | 2500-3500 |
Цене прозора, врата, капија
| Производ | Цена у ПЛН |
| ПВЦ прозор, једнокрилно, троструко застакљивање, окретно и нагибно, бело, 85-100 к 145 цм | 1000-1300 |
| ПВЦ прозор, дупло крило, троструко застакљивање, окретно и окретно, 150 к 150 цм | 1500-1600 |
| ПВЦ прозор, нагибни и окретни, 1 крило, 100 к 150 цм, бела | 1300 |
| ПВЦ прозор, нагибни и окретни, 1 крило, 100 к 150, фурнир налик дрву | 1500-1700 |
|
ПВЦ балконска врата, 1-крилна, 100 к 230 цм | 1000-1800 |
|
ПВЦ балконска врата, 2-крилна, 200 к 230 цм | 3000-3400 |
|
ПВЦ патио врата, клизна и нагибна, 300-210 цм | 5000-6000 |
| ПВЦ патио врата, клизна, 350 к 235 цм | 10000-14000 |
| Алуминијумска клизна дворишна врата, 350 к 235 цм | 16,000-22,000 |
| Дрвена патио врата, клизна, 350 к 235 цм | 24,000-30,000 |
| Окретни кровни прозор од разних материјала, 78 к 118 цм, са заптивним опшивом | 2200-2600 |
| Челична крилна капија 200 к 180 цм | 1000-1800 |
| Дрвена крилна капија, 200 к 180 цм | 3000-5000 |
| Изолована секцијска гаражна врата, 250 к 200 цм | 2000-4000 |
| Секцијска гаражна врата, изолована, са погоном, 500 к 200 цм | 6000-10 000 |
Цене кућног намештаја за породицу средње величине
| Девице | Цена у ПЛН |
| Комбиновани гасни котао | од 3500 |
| Гасни комбиновани котао са резервоаром за складиштење | 15,000-25,000 |
| Висећи гасни бојлер | 8000-15 000 |
| Котао за пелет са хранилицом и резервоаром за пелет | 15,000-35,000 |
| Теплотна пумпа подељеног ваздуха | 25,000-40,000 |
| Моноблоц ваздушна топлотна пумпа | 30,000-45,000 |
| Топлотна пумпа земља-земља (без колектора) | 30,000-60,000 |
| Сплит клима уређај | 3000-10 000 |
| Уградња сплит клима уређаја | 2000-2500 |
| Рекуператор | 10,000-20,000 |
| Фотонапонска инсталација (за 1 кВп) | 5000-6000 |
| Постројење за биолошки третман отпадних вода | 10,000-20,000 |
Ценовник зграда 2023 - површине око куће
| Врста посла или производа | Цена у ПЛН/м² |
| Полагање камена за поплочавање заједно са припремом подлоге (ровови, профилисање земљишта, постављање темеља и површинског слоја са набијањем | 150-180 |
| калдрма | 25-60 |
| плочице за терасу | 50-200 |
| плочице за терасу од архитектонског бетона | 200-300 |
